Óscar Romerocollege 1
Algemene informatie
Website: | www.romerocollege.be |
---|---|
Telefoon: | 052 69 01 40 |
E-mail: | algemene.directie@romerocollege.be |
Directeur: | Van Driessche Kristel |
GOK-indicatoren
Vestigingen
Nummer | Straat + Nr | Postcode + Gemeente | Aantal leerlingen |
---|---|---|---|
1 | Kerkstraat 60 | 9200 Dendermonde | 0 Updated: 2024-10-20 |
3 | Prudens Van Duysestraat 11 | 9200 Dendermonde | 0 Updated: 2024-10-20 |
4 | Kerkstraat 95_99 | 9200 Dendermonde | 0 Updated: 2024-10-20 |
5 | Emiel Van Winckellaan 6 | 9200 Dendermonde | 0 Updated: 2024-10-20 |
6 | Emiel Van Winckellaan 29_33 | 9200 Dendermonde | 0 Updated: 2024-10-20 |
7 | Emiel Van Winckellaan 40 | 9200 Dendermonde | 131 Updated: 2024-10-20 |
8 | Greffelinck 6 | 9200 Dendermonde | 0 Updated: 2024-10-20 |
9 | Noordlaan 51 | 9200 Dendermonde | 0 Updated: 2024-10-20 |
10 | Prudens Van Duysestraat 29 | 9200 Dendermonde | 0 Updated: 2024-10-20 |
Studierichtingen
Jaar | Onderwijsvorm | Omschrijving | Vestiging | Aantal leerlingen | Updated |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1ste leerjaar A | 7 | 47 | 2024-10-12 | |
1 | 1ste leerjaar B | 7 | 9 | 2024-10-12 | |
2 | 2e leerjaar B Kunst en creatie - Stem-technieken | 7 | 3 | 2024-10-12 | |
2 | 2e leerjaar A Stem-wetenschappen (meer conceptueel) | 7 | 23 | 2024-10-12 | |
2 | 2e leerjaar B Economie en organisatie - Kunst en creatie | 7 | 6 | 2024-10-12 | |
2 | 2e leerjaar A Economie en organisatie | 7 | 13 | 2024-10-12 | |
2 | 2e leerjaar B Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn | 7 | 18 | 2024-10-12 | |
2 | 2e leerjaar A Maatschappij en welzijn | 7 | 24 | 2024-10-12 |