Overzicht scholen met hun GOK-indicatoren

Indien er meer dan 500 scholen zijn, worden er geen markers op de kaart geplaatst.
School Postcode + Gemeente Opleidingsniveau Moeder Thuistaal niet-Nederlands Schooltoelage Kansarme buurt
Sint-Jan Berchmanscollege 1000 Brussel 9.7% 64.5% 18.6% 56.7%
Maria-Boodschaplyceum 1000 Brussel 14.2% 38.3% 32.7% 86.3%
Hoofdstedelijk Instituut AnneessensFunck 1000 Brussel 68.3% 90.5% 63.2% 92.9%
Regina Pacisinstituut 1020 Laken 52.9% 87.2% 79.7% 91.9%
Jan-van-Ruusbroeckollege 1020 Laken 7.4% 28.6% 17.2% 38.6%
GO! kunsthumaniora Brussel-Stad 1020 Laken 7% 17.5% 32.2% 38%
Jan-van-Ruusbroeckollege Eerste Graad 1020 Laken 6.4% 41.4% 22.9% 47.8%
Maria Assumptalyceum 1020 LAKEN 42.7% 78.8% 66.9% 92.8%
Maria Assumptalyceum ASO-TSO-BSO 1020 Laken 40.1% 75.2% 62.8% 87.9%
Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls 1020 Laken 52% 79.4% 81.4% 0%
Sint-Lukas Kunsthumaniora 1030 Schaarbeek 14.2% 32.9% 32.6% 49%
Campus Kompas 1030 SCHAARBEEK 31.9% 65.7% 54.5% 87.8%
GO! atheneum Emanuel Hiel 1030 Schaarbeek 64.2% 86.1% 76.3% 93.8%
GO! atheneum Etterbeek 1040 Etterbeek 8.4% 56% 20.5% 64%
Middelbare Steinerschool Vlaanderen 1040 Etterbeek 6.3% 10.4% 40.4% 31.3%
Vrije Nederlandst.school Lucerna College 1070 Anderlecht 52.7% 66.3% 85.1% 67.5%
Sint-Niklaasinstituut 1070 Anderlecht 36.5% 68.7% 61.3% 77.8%
Sint-Niklaasinstituut autonome 1e graad 1070 Anderlecht 39.9% 67.4% 64.5% 79%
GO! atheneum Anderlecht 1070 Anderlecht 54.5% 76.7% 73.8% 88.6%
COOVISecundaironderwijs 1070 Anderlecht 37.9% 52.5% 65.4% 70.4%
Sint-Guido-Instituut 1070 Anderlecht 57.5% 80.1% 69.7% 85.3%
Imelda-Instituut 1080 Sint-Jans-Molenbeek 56.8% 79.3% 78.5% 92.6%
GO! 4 CITy 1080 Sint-Jans-Molenbeek 57.3% 82.4% 83.4% 0%
atheneum GO! for Business 1080 Sint-Jans-Molenbeek 53.9% 82.2% 80.1% 94.1%
GO! atheneum Unescoschool 1081 Koekelberg 19% 45.5% 40% 89.6%
GO! technisch atheneum Zavelenberg 1082 Sint-Agatha-Berchem 55.4% 74% 74.5% 85.8%
Sint-Pieterscollege 1090 Jette 21.2% 51.4% 36.8% 77.5%
GO! technisch atheneum Jette 1090 Jette 53.2% 76.1% 76.4% 87%
Sint-Pieterscollege 1090 JETTE 25.8% 65.5% 41.1% 81.2%
GO! techn. Atheneum Victor Hortaschool 1140 Evere 66.7% 76.5% 70.4% 0%
Sint-Jozefscollege 1150 Sint-Pieters-Woluwe 10.9% 64.9% 27.8% 57.9%
Don Bosco Technisch Instituut 1150 Sint-Pieters-Woluwe 52.1% 76.7% 65.3% 89.3%
GO! atheneum Sint-Pieters-Woluwe 1150 Sint-Pieters-Woluwe 24.7% 62.6% 46.7% 76.4%
Mater Dei-Instituut 1150 Sint-Pieters-Woluwe 13.3% 67.6% 28.1% 38.4%
Lutgardiscollege 1160 Oudergem 27% 73.4% 45.5% 69.2%
GO! atheneum Kalevoet 1180 Ukkel 49.8% 82.4% 80.7% 87.5%
GO! middenschool Kalevoet 1180 Ukkel 51.1% 73.4% 83% 0%
GO! technisch atheneum Halle 1500 Halle 32.6% 43.6% 57.1% 35.5%
Heilig-Hart&College 3 1500 Halle 22.4% 33.3% 42% 31.1%
Don Bosco Instituut eerste graad 1500 Halle 22.2% 23% 35.7% 32.2%
Don Bosco Technisch Instituut 1500 Halle 21.6% 24.1% 38.9% 26.5%
Heilig-Hart&College 2 1500 Halle 14.5% 38.6% 32.6% 26.3%
Heilig-Hart&College 1 1500 Halle 15.4% 36.8% 34.1% 24.9%
GO! atheneum Halle 1500 Halle 12.7% 25.1% 30.1% 25.2%
GO! middenschool Halle 1500 Halle 13.8% 33.8% 34.9% 25.3%
Sancta Mariainstituut 1502 Lembeek 49.3% 73.1% 60.7% 55.2%
Onze-Lieve-Vrouwinstituut 1640 Sint-Genesius-Rode 10.4% 62.6% 25.3% 23.9%
Sint-Victorinstituut - Bovenbouw 1652 Alsemberg 8.8% 43% 24.1% 25.1%
A.E.G. - Sint-Victorinstituut 1652 Alsemberg 13.5% 51.6% 27.5% 31.6%
Regina-Caelilyceum 1700 Dilbeek 12.8% 44% 25.7% 46.3%
Regina-Caelilyceum E.G. 1700 Dilbeek 17.1% 52.7% 36.5% 52.9%
Don Bosco-Instituut EG 1702 Groot-Bijgaarden 33.8% 58.3% 58.1% 60.1%
Don Bosco-Instituut ASO/TSO/BSO 1702 Groot-Bijgaarden 24.6% 47.6% 44.3% 49.7%
GO! atheneum Vijverbeek 1730 Asse 20.6% 33.4% 41.5% 26.1%
GO! middenschool Vijverbeek 1730 Asse 20.4% 31.3% 42.7% 21.3%
Sint-Martinusscholen Asse Walfergem 1730 Asse 11.3% 27.4% 26.1% 27.4%
Sint-Martinusscholen Asse Koensborre 1730 Asse 30.5% 37.1% 48.5% 29%
Sint-Martinusscholen - Middenschool 1730 Asse 26.6% 43.9% 43.9% 26.3%
Sint-Jozefsinstituut 1740 Ternat 6% 14.3% 19.5% 11.6%
Katholiek Sec. Ond. Ternat - Sint-Angela 1740 Ternat 10% 23% 27.9% 14.2%
Vrij Katholiek Onderwijs Opwijk 1745 Opwijk 16.1% 13.8% 29.6% 4.6%
Vrij Kath. Ond. Opwijk - Middenschool 1745 Opwijk 12.8% 12.8% 25.9% 1%
GO! atheneum spronk 1750 Lennik 47.7% 56.1% 57.9% 31.8%
Sint-Godelieve-Instituut ASO 1750 Sint-Martens-Lennik 4.5% 13.9% 15.9% 9.9%
Sint-Godelieve-Instituut AEG 1750 Sint-Martens-Lennik 6.9% 18.4% 19.2% 9.4%
Immaculata Maria Instituut 1760 Roosdaal 9.9% 16.3% 27.4% 11.5%
GO! Atheneum Liedekerke 1770 Liedekerke 38.7% 39.9% 67.3% 32.1%
GO! technisch atheneum Wemmel 1780 Wemmel 30.1% 51.4% 54.9% 54.6%
GO! middenschool Wemmel 1780 Wemmel 32.4% 57.4% 59.3% 52.8%
Sint-Donatus Secundair Campus Markt 1785 Merchtem 10.6% 27.6% 28.8% 21.4%
Gemeentelijke Technische & Beroepsschool 1785 Merchtem 11.4% 13.2% 24% 17.4%
Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool 1785 Merchtem 12.5% 4.2% 35.5% 8.2%
Sint-Donatus SO Campus Dendermondestraat 1785 Merchtem 17.2% 33.7% 34.9% 21.8%
TechnOV 1800 Vilvoorde 53.9% 74.3% 66.4% 76.7%
Het College EG 1800 Vilvoorde 27.9% 54.6% 54.2% 77.6%
GO! technisch atheneum Horteco 1800 Vilvoorde 17.6% 13.1% 36.8% 30.4%
Virgo Plus EG 1800 Vilvoorde 54% 68.9% 81.1% 81.1%
GO! atheneum Vilvoorde 1800 Vilvoorde 31.6% 50.4% 55.5% 75.4%
Het College 1800 Vilvoorde 17.5% 39.5% 36.3% 62.2%
GO! technisch atheneum Campus De Brug 1800 Vilvoorde 47.2% 50.5% 63.4% 72.8%
Virgo Plus 1800 Vilvoorde 49.3% 68.3% 74.2% 82.8%
Gemeentelijk Instituut voor Sec. Onderw. 1831 Diegem 54.3% 63.5% 68.5% 68%
Virgo Sapiensinstituut 1840 Londerzeel 11.7% 18.5% 28.6% 7.6%
Gemeentelijk Technisch Instituut 1840 Londerzeel 21.1% 10.3% 35% 7.8%
GO! atheneum Grimbergen 1850 Grimbergen 13.5% 44.2% 33.5% 46.8%
KOBOS Secundair II 1880 Kapelle-op-den-Bos 3.1% 10.1% 16.2% 9.1%
KOBOS Secundair III 1880 Kapelle-op-den-Bos 13.2% 20.7% 27% 14%
KOBOS Secundair I 1880 Kapelle-op-den-Bos 10.1% 15.2% 23.4% 13.9%
ZAVO 1930 Zaventem 33.7% 54.3% 45.2% 49.5%
GO! Kompaz 1930 ZAVENTEM 47.6% 74.1% 64.8% 54.2%
ZAVO brede eerste graad 1930 ZAVENTEM 45.3% 70.4% 50.5% 55.7%
Heilig Hartcollege 1970 Wezembeek-Oppem 2.7% 42.1% 11% 12.9%
Heilig Hartcollege 1970 Wezembeek-Oppem 3.5% 54.2% 8.5% 12.7%
Sint-Ludgardisschool 2000 Antwerpen 19.5% 28.3% 42.1% 56.4%
Secundaire Handelsschool Sint-Lodewijk 2000 Antwerpen 50.7% 58.1% 61.4% 69.8%
Kunstkaai 2000 Antwerpen 39.2% 39.1% 55.8% 59.1%
Sint-Lievenscollege 2000 Antwerpen 29.6% 31.2% 52.2% 69.4%
Sint-Norbertusinstituut 2000 Antwerpen 58.5% 51% 74.6% 71.9%
De Stemstroom 2000 Antwerpen 40.9% 37.8% 60.8% 70.1%
Onze-Lieve-Vrouwecollege_Plus 2000 Antwerpen 33.7% 46.6% 53.1% 67.9%
Technicum Noord-Antwerpen Bovenbouw 2000 Antwerpen 66.6% 52.9% 78.4% 78.8%
Koninklijke Balletschool Antwerpen 2000 Antwerpen 2.6% 23.4% 27.3% 24.7%
Onze-Lieve-Vrouwecollege Plus 2000 Antwerpen 32.4% 46.2% 58.6% 69.7%
Sint-Lievenscollege Middenschool 2000 Antwerpen 29.4% 32.6% 47.7% 73.5%
Sint-Ludgardis Belpaire 2000 Antwerpen 12.5% 29.4% 30.9% 60.3%
Hiberniaschool Mid Steinersch Antwerpen 2000 Antwerpen 6.3% 9.6% 38% 49.1%
Panorama 2018 Antwerpen 68.4% 84.1% 58% 82.4%
Provinciaal Instituut PIVA 2018 Antwerpen 32.6% 12.8% 52.4% 38.1%
GO! Koninklijk Lyceum Antwerpen 2018 Antwerpen 11.5% 11.4% 30.4% 59.3%
De Resonant 2018 Antwerpen 52.9% 57.3% 60.3% 69.5%
Vrije Israelitische school Sec.On. Yavne 2018 Antwerpen 51.9% 0% 53.6% 72.9%
Onze-Lieve-Vrouwecollege Plus 2018 Antwerpen 37.4% 54.9% 66.1% 74.7%
de! Kunsthumaniora van het GO! 2018 Antwerpen 12.1% 10% 38.3% 39.4%
Tachkemoni Secundair 2018 Antwerpen 13.8% 86.2% 39.7% 39.7%
avAnt Provinciaal Onderwijs 2018 Antwerpen 54.9% 41.9% 76.4% 74%
Israelitisch Atheneum Jesode-Hatora-B-J 2018 Antwerpen 22.6% 0% 47.1% 44.8%
Sint-Lucas Kunstsecundair 2018 Antwerpen 10.7% 13.7% 34.1% 35.6%
Perspectief I 2020 Antwerpen 57.4% 52.9% 78.9% 88.2%
H. Pius X-instituut - Middenschool 2020 Antwerpen 28.4% 24.4% 51.8% 68.2%
H. Pius X-instituut - Bovenbouw 2020 Antwerpen 23.5% 21.3% 47.8% 63%
Tectum 2020 Antwerpen 67.5% 53.9% 81.9% 76.3%
Perspectief II 2020 Antwerpen 43.7% 32.6% 67.7% 77.4%
Merit 2020 Antwerpen 64.3% 50.1% 83.1% 74.6%
Sint-Annacollege 2050 Antwerpen 42.3% 41.2% 68.8% 64%
GO! De scheepvaartschool Cenflumarin 2050 Antwerpen 17% 13% 33% 38%
Het Gymnasion 2050 Antwerpen 28.1% 28% 49.6% 51.9%
Sint-Annacollege -Middenschool 2050 Antwerpen 52.5% 59.6% 80.3% 75.3%
Scheppersinstituut 2 Deurne & Antwerpen 2060 Antwerpen 71.7% 60.4% 88.7% 89.9%
Scheppersinstituut 3 Deurne & Antwerpen 2060 Antwerpen 74.8% 56.8% 87.1% 92.8%
Instituut Sint-Maria 2060 Antwerpen 52.5% 43.9% 74.7% 70.8%
Onyx 2060 Antwerpen 84.9% 71.2% 91.8% 93.8%
GO! K.A. Antwerpen 2060 Antwerpen 63.8% 71.6% 77.6% 83.5%
Scheppersinstituut 1 Deurne & Antwerpen 2060 Antwerpen 76.4% 55.5% 89.3% 92.7%
avAnt Provinciale Middenschool 2100 Deurne 56.3% 52.1% 74.9% 83.5%
Focus Noord 2100 Deurne 72.2% 56% 83.7% 81.9%
Explora 2100 Deurne 52.2% 42.1% 69.9% 76.5%
GO! K.A. Deurne 2100 Deurne 67.5% 62.8% 87% 94.3%
GO! Spectrumschool 2100 Deurne 71% 61.6% 77.9% 81%
Annuntia-Instituut 2110 Wijnegem 21.7% 23.6% 46.5% 45.9%
Instituut Maris Stella - Sint-Agnes 2140 Borgerhout 79.1% 53.5% 84.8% 91.2%
Xaveriuscollege 2140 Borgerhout 19.7% 22.7% 40.8% 73.5%
Centrum voor Leren en Werken Antwerpen 2140 Borgerhout 73.6% 56.3% 81.8% 72.9%
Xaveriuscollege2 2140 Borgerhout 22.1% 26.2% 44.8% 75.9%
Sint-Jozefsinstituut 2150 Borsbeek 28.9% 19.6% 50% 44.8%
JOMA 1 2170 Merksem 51% 45.1% 73.7% 72%
Groenendaal 2 2170 Merksem 59.4% 50.8% 78.7% 75%
Sint-Eduardusinstituut 2170 Merksem 32.6% 31.2% 52.4% 59.8%
Sint-Ludgardisschool 2170 Merksem 27.5% 30.8% 55.3% 74.7%
GO! Koninklijk Atheneum MXM 2170 Merksem 60.7% 44.3% 82.3% 78.8%
KNMC JOMA2 2170 Merksem 66.4% 47.7% 75% 74.2%
Groenendaal 1 2170 Merksem 55.8% 50.1% 81.4% 86.6%
Moretus 3 2180 Ekeren 12.5% 10% 31.9% 21.3%
Moretus 1 2180 Ekeren 26.1% 15.5% 42.3% 26.8%
Moretus 4 2180 Ekeren 37.5% 32.2% 53.9% 31.3%
GO! Middenschool Ekeren 2180 Ekeren 20.4% 23.9% 40.8% 24.6%
GO! atheneum Ekeren 2180 Ekeren 13.7% 18.5% 30.6% 25.1%
Moretus 2 2180 Ekeren 23.6% 25% 57.9% 34.3%
GO! SO De Vesten Herentals 2200 Herentals 35.2% 9% 55% 16%
kOsh A 2200 Herentals 18.6% 7.4% 35.6% 8%
kOsh F 2200 Herentals 12.7% 7.6% 23.7% 8.7%
kOsh B 2200 Herentals 20.7% 9.8% 39.4% 11.7%
kOsh C 2200 Herentals 25% 7.8% 40.3% 9.5%
kOsh D 2200 Herentals 11.3% 11.7% 34.8% 12.2%
kOsh E 2200 Herentals 10% 7.9% 21.2% 8.7%
GO! SO De Vesten Herentals eerste graad 2200 Herentals 25.6% 10.3% 48.9% 16.6%
Heilig Hart - Bovenbouw 2 2220 Heist-op-den-Berg 11.4% 4.9% 26.5% 3.6%
GO! Atheneum Heist 2220 Heist-op-den-Berg 23.7% 5.4% 44.8% 5.1%
Sint-Lambertusinstituut 2220 Heist-op-den-Berg 17.7% 4.7% 36% 3.8%
Heilig Hart - Middenschool 1 2220 Heist-op-den-Berg 7.1% 9% 23.6% 4%
Heilig Hart - Bovenbouw 1 2220 Heist-op-den-Berg 5.3% 3.3% 20.5% 3.6%
Heilig Hart - Middenschool 2 2220 Heist-op-den-Berg 10.5% 7.4% 24.7% 4.9%
V.T.I. 2240 Zandhoven 17.8% 4.8% 28.4% 4.6%
Sint-Lambertus 2 2260 Westerlo 9.4% 4% 21.5% 0.7%
Sint-Lambertus 4 2260 Westerlo 16.4% 5.8% 32.8% 1.8%
GO! Daltonatheneum Het Leerlabo 2260 Westerlo 23.2% 4.9% 42.2% 5.3%
Sint-Lambertus 5 2260 Westerlo 11.9% 3.6% 24.8% 1.4%
Sint-Lambertus 3 2260 Westerlo 8.8% 4.9% 24.7% 0.9%
Sint-Lambertus 1 2260 Westerlo 14.9% 5% 26.9% 1%
Kardinaal van Roey-Instituut ASO 2290 Vorselaar 6.7% 3.6% 15.6% 2.3%
Kardinaal van Roey-Instituut 2290 Vorselaar 16.1% 4.6% 32.9% 3.5%
Kardinaal van Roey-Instituut AEG 2290 Vorselaar 3.5% 1.8% 15.2% 1.2%
Heilig Graf 031435 2300 Turnhout 32.8% 15% 51.9% 22%
Sint-Pietersinstituut H.S.O. 2300 Turnhout 8.4% 7.6% 22.6% 14.1%
GO! Talentenschool Turnhout BoomgaardMS 2300 Turnhout 38.6% 27.6% 65.8% 25.9%
H.Inst.voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth 2300 Turnhout 37.3% 29.1% 31.9% 22.8%
Talentenschool Turnhout camp BoomgaardKA 2300 Turnhout 40% 37% 53.9% 30.9%
CAMPOS 2300 Turnhout 28.8% 19% 51.3% 29%
Sint-Victorinstituut 2300 Turnhout 12.7% 9.7% 27.5% 20.1%
Sint-Jozefcollege Turnhout 2300 Turnhout 6.9% 11.3% 19.9% 16.5%
STM 2300 Turnhout 25.9% 18.2% 38.6% 19.6%
Heilig Graf 031492 2300 Turnhout 16.2% 15% 31.5% 24%
Sint-Jozefcollege Turnhout 1 2300 Turnhout 15.9% 15.2% 35.6% 18.2%
STM 2300 Turnhout 24% 8.8% 41.8% 17.1%
Heilig Graf 031559 2300 Turnhout 27.8% 18.1% 54.2% 25.9%
CDO Noorderkempen 2300 TURNHOUT 51.1% 30% 69.7% 21.4%
Heilig Graf 122788 2300 Turnhout 27.5% 23% 49.2% 22.5%
GO! Talentenschool Turnhout Campus Zenit 2300 Turnhout 33.7% 23.1% 57.6% 23.1%
Heilig Graf 031427 2300 Turnhout 20.4% 12.3% 38.3% 19.9%
Sint-Pietersinstituut 2300 Turnhout 13.7% 15.8% 32.9% 17.1%
GO! Talentenschool Turnhout Boomgaard TA 2300 Turnhout 41% 24.4% 62.8% 27.6%
V.T.I. Spijker 2320 Hoogstraten 25.7% 5.8% 40.6% 8.1%
Klein Seminarie 2320 Hoogstraten 7.2% 6.6% 20.4% 3.6%
ASO Spijker 2320 Hoogstraten 7.2% 4.7% 18.9% 3.4%
Klein Seminarie Hoogstraten eerste graad 2320 Hoogstraten 8.3% 7.3% 18.8% 4.2%
V.T.I. Spijker eerste graad 2320 Hoogstraten 24.6% 6.9% 46.9% 6.9%
Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs 2320 Hoogstraten 16.5% 4.8% 28.3% 4.5%
Sint-Claracollege 2370 Arendonk 14.9% 5.4% 29.7% 0.5%
Sint-Jan Berchmanscollege MS 2390 Westmalle 4.1% 4.1% 15.9% 1.8%
Maris Stella Instituut 2390 Malle 5.8% 4.3% 18.3% 3.1%
Maris Stella Instituut 1 2390 Malle 6.8% 3.9% 25.6% 4.8%
Mariagaarde Instituut 2390 Westmalle 9.6% 3.1% 25.7% 3.9%
Sint-Jan Berchmanscollege 2390 Westmalle 2.9% 3.4% 15.6% 2.5%
GO! middenschool Malle 2390 Malle 23.9% 13.9% 52.8% 11.1%
GO! atheneum Malle 2390 Malle 22% 10.9% 47.8% 3.2%
Mariagaarde Instituut MS 2390 Westmalle 11.1% 4.6% 22.7% 4%
Immaculata Instituut 2390 Oostmalle 16.5% 8.2% 30.7% 3.7%
KSOM 3 2400 Mol 11.3% 6.7% 34.2% 12.7%
KSOM 6 2400 Mol 9% 6.6% 30.3% 15.6%
KSOM 4 2400 Mol 12.8% 9.6% 32% 12%
KSOM 7 2400 Mol 9.3% 10.4% 27.9% 13.5%
KSOM 10 2400 Mol 27.1% 7.3% 51.5% 14.5%
KSOM 8 2400 Mol 6.4% 2.4% 28.6% 7.9%
KSOM 5 2400 Mol 12.4% 12.4% 37.6% 17.8%
KSOM 9 2400 Mol 15.2% 5.6% 39.7% 9.1%
GO! Atheneum Het Spoor 2400 Mol 15.1% 9.8% 41.8% 15.3%
KSOM 1 2400 Mol 7.9% 7.3% 22.3% 10.5%
GO! Middenschool Het Spoor 2400 Mol 18.9% 9.3% 38.8% 10.3%
KSOM 2 2400 Mol 11% 5.5% 26.8% 7.1%
GO! Technisch Atheneum Het Spoor 2400 Mol 35.9% 22.8% 53.9% 18%
KOGEKA 4 2440 Geel 25.8% 15.7% 43.5% 10.8%
KOGEKA 3 2440 Geel 18.1% 5.6% 31.9% 2.8%
KOGEKA 6 2440 Geel 6.9% 7.1% 18.3% 4.8%
KOGEKA 5 2440 Geel 6.4% 4.6% 20.5% 4.8%
KOGEKA 7 2440 Geel 22.3% 2.7% 43.6% 8.9%
GO! middenschool Geel 2440 Geel 26.3% 15.7% 46.8% 14.7%
KOGEKA 8 2440 Geel 21.2% 9.5% 42.1% 7.6%
GO! atheneum Geel 2440 Geel 23.1% 13.3% 44.4% 10.8%
KOGEKA 2 2440 Geel 17.8% 6.3% 35.8% 6.5%
KOGEKA 1 2460 Kasterlee 15.1% 12% 29.8% 5.7%
GO! atheneum Lier campus Louis Zimmer 2500 Lier 38.7% 28.2% 58.2% 19.2%
Sint-Ursula-instituut 2500 Lier 28.2% 19.8% 51.5% 14.5%
Sint-Gummaruscollege EG-1 2500 Lier 6.9% 10.4% 19.4% 9.7%
Sint-Aloysiusinstituut vr. Verpleegkunde 2500 Lier 24.7% 16.1% 41.2% 15.2%
Sint-Gummaruscollege EG-2 2500 Lier 7.3% 8% 10.9% 8%
Sint-Gummaruscollege 2500 Lier 5.3% 7.1% 18.9% 8.2%
Sint-Ursulalyceum 2500 Lier 7.2% 8.1% 24.8% 7.4%
GO! ath.Lier campus Arthur Vanderpoorten 2500 Lier 19.5% 16.5% 43.8% 12.1%
GO! atheneum Lier campus Anton Bergmann 2500 Lier 25.9% 12% 44% 10.6%
V.T.I. 2500 Lier 30.6% 21.3% 52.5% 16.9%
Sint-Gabriëlcollege 2530 Boechout 5.5% 6.3% 17.5% 8.2%
Sint-Gabriëlcollege-Middenschool 1 2530 Boechout 13.1% 12.3% 24.6% 7.7%
Sint-Gabriëlcollege-Middenschool 2 2530 Boechout 3.8% 6.1% 15.9% 8.3%
Regina Pacisinstituut - ASO 2540 Hove 2.6% 9.5% 13.9% 7.5%
Sint-Rita Campus Technologie 2550 Kontich 27.2% 20.4% 48.5% 24%
Sint-Jozefinstituut 2550 Kontich 14.8% 12.2% 36.1% 10.7%
Sint-Rita Campus College 2550 Kontich 4.6% 8.2% 19.3% 5.5%
Sint-Rita Campus College Autonome Eerste 2550 Kontich 7.9% 3.9% 21.3% 4.7%
Sint-Jozefinstituut eerste graad 2550 Kontich 12.7% 10.5% 30.6% 7.5%
Sint-Calasanzinstituut 2560 Nijlen 17.6% 5% 33.4% 1.4%
githo nijlen 2560 Nijlen 16.1% 6% 33.1% 3.7%
Gemeentelijk Technisch Instituut 2570 Duffel 24.5% 8.5% 40.1% 7.8%
Sint-Norbertusinstituut 1 2570 Duffel 25.6% 14.3% 37.5% 17.4%
Sint-Norbertusinstituut 2 2570 Duffel 12.8% 10.8% 26.6% 3.3%
Sint-Norbertusinstituut 3 2570 DUFFEL 12.7% 9.3% 32.2% 3.9%
Heilig Hart van Maria Berlaar 2590 Berlaar 14.9% 6.8% 31.1% 4.1%
Heilig Hart van Maria Berlaar 2590 Berlaar 11% 4.8% 21.2% 8.9%
Heilig Hart van Maria Berlaar 2590 Berlaar 8.6% 3.8% 25.1% 4.4%
Sec. Ond. Schoonheidszorgen D. Grésiac 2600 Berchem 22.5% 11.7% 50% 33.3%
Sint-Willebrord-H.Familie 2600 Berchem 52.3% 57.8% 77.2% 66.1%
OLV Pulhof 2600 Berchem 14.3% 25.1% 31.3% 39.4%
Sint-Willebrord-H.Familie 1e graad 2600 Berchem 56.7% 75.1% 58.7% 56.7%
GO! K.A. Berchem 2600 Berchem 18.7% 20.2% 44% 66.2%
Sint-Ursula-Instituut 2610 Wilrijk 49.1% 34.9% 66.3% 58.6%
Gesubsidieerd Technisch Instituut 2640 Mortsel 46.6% 39.1% 70.4% 54.2%
GO! atheneum Mortsel 2640 Mortsel 11.6% 15% 33.7% 26.8%
Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege 2 2640 MORTSEL 35.8% 33.9% 57.9% 39%
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdescollege MS 2650 EDEGEM 6.7% 17.8% 23.7% 27.4%
GO! technisch atheneum Da Vinci Edegem 2650 Edegem 36.7% 30.4% 61.1% 30.8%
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdescollege 2650 EDEGEM 5.4% 14.5% 16.9% 21.4%
Don Bosco Technisch Instituut 2660 Hoboken 56.1% 42.9% 72.2% 72.5%
GO! K.A. Hoboken 2660 Hoboken 69.8% 72.9% 76.2% 87.4%
Sint-Agnesinstituut 2660 Hoboken 73.7% 56.4% 85.7% 83.8%
Sint-Agnesinstituut MS 2660 Hoboken 73.6% 61.7% 86% 82.1%
Don Bosco TI Hoboken Middenschool 2660 HOBOKEN 63.7% 51.4% 74.5% 82%
Berthoutinstituut - Klein Seminarie 1 2800 Mechelen 15.7% 15.7% 32% 29.8%
GO! Busleyden Atheneum-campus Botaniek 2800 Mechelen 38.6% 30.8% 53.2% 47%
Scheppersinstituut 2800 Mechelen 14.3% 17.5% 31.7% 37.4%
TSM-Bovenbouw 2800 Mechelen 35.2% 28.5% 51.5% 38.2%
Berthoutinstituut - Klein Seminarie 2 2800 Mechelen 14.1% 15.2% 29.3% 29.3%
Sint-Romboutscollege 2800 Mechelen 8.3% 14.4% 21% 24.8%
COLOMAplus 3 2800 Mechelen 47.9% 40.3% 70.1% 53.8%
GO! Busleyden Atheneum-campus Stassart 2800 Mechelen 57.7% 43.2% 71.5% 53%
Colomaplus eerste graad 1 2800 Mechelen 38.5% 24.1% 59.4% 38%
PTS,Prov.Scholen vr Tuinbouw en Techniek 2800 MECHELEN 27.2% 11.7% 44.2% 22.3%
Technische Scholen Mechelen 2800 Mechelen 28.2% 27.1% 49.1% 34.1%
Colomaplus bovenbouw 2 2800 Mechelen 29.5% 22.1% 50% 29.6%
Provinciale Middenschool 2800 MECHELEN 30.1% 9% 49.4% 30.1%
TSM Middenschool 2800 Mechelen 34.9% 39.4% 43.5% 45.4%
GO! Busleyden Atheneum-campus Pitzemburg 2800 Mechelen 17.2% 18.7% 35% 42.3%
Ursulinen Mechelen 1 2800 Mechelen 30.4% 25.7% 50.6% 41.3%
GO! Busleyden Atheneum-campus Caputsteen 2800 Mechelen 12.5% 13.3% 35.4% 43.2%
Ursulinen Mechelen 2 2800 Mechelen 29.2% 25.3% 47.9% 38.9%
GO! atheneum Willebroek 2830 Willebroek 54.6% 46.5% 75.8% 28.2%
GO! technischAtheneum Den Biezerd 2845 Niel 49.8% 20% 67.4% 22.5%
GO! atheneum Boom 2850 Boom 28.1% 20% 45.5% 25.3%
GO! middenschool Den Brandt 2850 Boom 35% 23.2% 62.2% 20.9%
Onze-Lieve-Vrouwinstituut MS 1 2850 Boom 40.9% 35.2% 65.3% 32.1%
Onze-Lieve-Vrouwinstituut MS 2 2850 Boom 41% 36.1% 56.9% 25.7%
Onze-Lieve-Vrouwinstituut Bovenbouw ASO 2850 Boom 23.1% 24% 39.7% 20.1%
Onze-Lieve-Vrouwinstituut Bovenb.TSO-BSO 2850 Boom 44.3% 31.7% 60.5% 25.7%
College Hagelstein 2 2860 Sint-Katelijne-Waver 5.8% 7.6% 21.7% 8.1%
College Hagelstein 1 2860 Sint-Katelijne-Waver 11.2% 6.4% 21.8% 5.3%
Sint-Ursula-Instituut 1 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 1.6% 3.8% 10.8% 6.6%
Sint-Ursula-Instituut 2 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 21% 16.8% 34.9% 13.9%
