Guldensporencollege 1
Algemene informatie
Website: | www.guldensporencollege.be |
---|---|
Telefoon: | 056 36 12 11 |
E-mail: | zuid@guldensporencollege.be |
Directeur: | Dujardin Bart |
GOK-indicatoren
Vestigingen
Nummer | Straat + Nr | Postcode + Gemeente | Aantal leerlingen |
---|---|---|---|
1 | Diksmuidekaai 6 | 8500 Kortrijk | 0 Updated: 2025-08-24 |
3 | Krysantenlaan 6 | 8500 KORTRIJK | 0 Updated: 0000-00-00 |
4 | Ballingenweg 34 | 8530 HARELBEKE | 0 Updated: 0000-00-00 |
6 | Plein 14 | 8500 KORTRIJK | 0 Updated: 0000-00-00 |
7 | Krysantenlaan 6 | 8500 Kortrijk | 63 Updated: 2025-08-24 |
8 | Ballingenweg 34 | 8530 Harelbeke | 45 Updated: 2025-08-24 |
10 | Plein 14 | 8500 Kortrijk | 66 Updated: 2025-08-24 |
11 | Stasegemsesteenweg 40 | 8530 Harelbeke | 0 Updated: 2025-08-24 |
12 | Beekstraat 21 | 8500 Kortrijk | 0 Updated: 2025-08-24 |
Studierichtingen
Jaar | Onderwijsvorm | Omschrijving | Vestiging | Aantal leerlingen | Updated |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1ste leerjaar A | 4 | 17 | 2024-10-12 | |
1 | 1ste leerjaar A | 6 | 64 | 2024-10-12 | |
1 | 1ste leerjaar B | 3 | 9 | 2024-10-12 | |
2 | 2e leerjaar A Moderne talen en wetenschappen | 3 | 7 | 2024-10-12 | |
2 | 2e leerjaar A Klassieke talen (Grieks en Latijn) | 3 | 12 | 2024-10-12 | |
2 | 2e leerjaar B Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn | 3 | 15 | 2024-10-12 | |
2 | 2e leerjaar A Klassieke talen (Grieks en Latijn) | 4 | 11 | 2024-10-12 | |
2 | 2e leerjaar A Maatschappij en welzijn | 6 | 4 | 2024-10-12 | |
2 | 2e leerjaar A Economie en organisatie | 3 | 11 | 2024-10-12 |