alt.opl. tuinbouwarbeider

Op onderstaande kaart zie je waar deze studierichting wordt ingericht. Een rode marker betekent dat er minder dan 5 leerlingen deze studierichting volgen in deze school. Een gele Marker betekent dat er tussen de 5 en de 10 leerlingen deze studierichtingen volgen in deze school. Een groene marker tenslotte betekent dat er meer dan 10 leerlingen deze studierichting volgen. Onder het kaartje vind je dezelfde informatie in detailvorm.
School Straat + Nr Postcode + Gemeente Aantal leerlingen in deze richting
GO! BUSO Schoolhuis Schoolstraat 11 1745 Opwijk 2 2024-10-12
GO! BUSO Schoolhuis Schoolstraat 11 1745 Opwijk 1 2024-02-03
De Leerexpert Schotensestnwg 252 Schotensesteenweg 252 2100 Deurne 1 2024-02-03
De Leerexpert Schotensestnwg 252 Schotensesteenweg 252 2100 Deurne 2 2024-10-12
Buso VIBO De Ring OV2-OV3 Oude Arendonkse Baan 36 2360 Oud-Turnhout 5 2024-10-12
GO! SBSO De 3master Kempenstraat 32 2460 Kasterlee 2 2024-02-03
GO! SBSO De 3master Kempenstraat 32 2460 Kasterlee 1 2024-10-12
Buso Kristus-Koning Bethaniënlei 5 2960 Sint-Job-in-'t-Goor 1 2024-02-03
Buso Kristus-Koning Bethaniënlei 5 2960 Sint-Job-in-'t-Goor 3 2024-10-12
GO! SBSO Zonnebos Moerstraat 50 2970 's Gravenwezel 1 2024-02-03
GO! SBSO Zonnebos Moerstraat 50 2970 's Gravenwezel 1 2024-10-12
GO!SBSO Woudlucht Prosperdreef 3 3001 Heverlee 1 2024-02-03
GO!SBSO Woudlucht Prosperdreef 3 3001 Heverlee 2 2024-10-12
Stedelijke Buso De Brug Amerstraat 3 3200 Aarschot 1 2024-10-12
Stedelijke Buso De Brug Amerstraat 3 3200 Aarschot 1 2024-02-03
Secundaire scholen St-Ferdinand OV3 St.-Ferdinandstraat 1 3560 Lummen 5 2024-10-12
Provinciale BuSO De Wissel Arbeidsstraat 66 3600 Genk 1 2024-02-03
GO! SBSO Groeicampus secundair Richter 27 3600 Genk 1 2024-02-03
GO! SBSO Groeicampus secundair Richter 27 3600 Genk 1 2024-10-12
GO! SBSO Helix Speelpleinstraat 77 3920 Lommel 1 2024-10-12
GO! SBSO Helix Speelpleinstraat 77 3920 Lommel 1 2024-02-03
GO! SBSO De Varens Nieuwe Sint-Annadreef 27 8200 Sint-Andries 1 2024-02-03
Buso Haverlo Weidestraat 156 8310 Assebroek 5 2024-02-03
Buso Haverlo Weidestraat 156 8310 Assebroek 5 2024-10-12
Buso Ter Strepe Westendelaan 39 8430 Middelkerke 2 2024-02-03
Inoa secundair onderwijs De Zilten 52 8800 Roeselare 1 2024-10-12
Bertinus Collectief 1 Boeschepestraat 46 8970 Poperinge 1 2024-02-03
Buso Styrka Sec. Ond. Ebergiste De Deynestraat 1 9000 Gent 3 2024-02-03
Buso Styrka Sec. Ond. Ebergiste De Deynestraat 1 9000 Gent 1 2024-10-12
Buso Sint-Gregorius Jules Destréelaan 67 9050 Gentbrugge 1 2024-10-12
Buso Sint-Gregorius Jules Destréelaan 67 9050 Gentbrugge 2 2024-02-03
Buso VTS 3 - OV 3 Breedstraat 104 9100 Sint-Niklaas 6 2024-02-03
Buso VTS 3 - OV 3 Breedstraat 104 9100 Sint-Niklaas 3 2024-10-12