2e leerjaar A Economie en organisatie (buso)

Op onderstaande kaart zie je waar deze studierichting wordt ingericht. Een rode marker betekent dat er minder dan 5 leerlingen deze studierichting volgen in deze school. Een gele Marker betekent dat er tussen de 5 en de 10 leerlingen deze studierichtingen volgen in deze school. Een groene marker tenslotte betekent dat er meer dan 10 leerlingen deze studierichting volgen. Onder het kaartje vind je dezelfde informatie in detailvorm.
School Straat + Nr Postcode + Gemeente Aantal leerlingen in deze richting
Koninklijk Instituut Woluwe - Buso Georges Henrilaan 278 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 2 2024-02-03
BuSO Ganspoel Georges Henrilaan 278 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 2 2024-02-03
Koninklijk Instituut Woluwe - Buso Georges Henrilaan 278 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 2 2024-10-12
BuSO KOCA Secundair Onderwijs(t9OV1&OV4) Van Schoonbekestraat 131 2018 ANTWERPEN 6 2024-10-12
BuSO KOCA Secundair Onderwijs(t9OV1&OV4) Lange Lozanastraat 244 2018 ANTWERPEN 5 2024-02-03
GO! SBSO Nautica Kleiryt 5 2330 MERKSPLAS 7 2024-10-12
GO! SBSO Nautica Kleiryt 5 2330 MERKSPLAS 7 2024-02-03
Buso VIBO Het Kasteelpark Steenweg op Mol 154 2360 OUD-TURNHOUT 9 2024-02-03
Buso VIBO Het Kasteelpark Steenweg op Mol 154 2360 OUD-TURNHOUT 6 2024-10-12
GO! SBSO Groenlaar Wirixstraat 56 2845 Niel 5 2024-10-12
GO! SBSO Zonnebos August Jonckersstraat 7 2900 Schoten 6 2024-02-03
GO! SBSO Zonnebos August Jonckersstraat 7 2900 Schoten 7 2024-10-12
GO!SBSO Woudlucht Redingenstraat 90 3000 Leuven 9 2024-02-03
GO!SBSO Woudlucht Redingenstraat 90 3000 LEUVEN 7 2024-10-12
BuSO Don Bosco Groenveld plus Groenveldstraat 44 3001 HEVERLEE 6 2024-02-03
BuSO Don Bosco Groenveld plus Groenveldstraat 44 3001 HEVERLEE 5 2024-10-12
De Pass Klein Overlaar 3 3320 Hoegaarden 3 2024-02-03
De Pass Klein Overlaar 3 3320 Hoegaarden 7 2024-10-12
Buso - KIDS Kempische steenweg 400 3500 Hasselt 3 2024-10-12
Buso - KIDS Kempische steenweg 400 3500 Hasselt 6 2024-02-03
Buso Sint-Gerardus Sint-Gerardusdreef 1 3590 Diepenbeek 2 2024-10-12
Buso Sint-Gerardus Sint-Gerardusdreef 1 3590 Diepenbeek 2 2024-02-03
GO! SBSO Sibbo Oude Kerkhofweg 1 3700 TONGEREN 8 2024-10-12
GO! SBSO Sibbo Oude Kerkhofweg 1 3700 Tongeren 7 2024-02-03
GO! Next SBSO De Dageraad Tapstraat 13 3720 Kortessem 2 2024-10-12
Provinciale Buso PROVIL ION Duinenstraat 1 3920 Lommel 12 2024-10-12
Provinciale Buso PROVIL ION Duinenstraat 1 3920 Lommel 11 2024-02-03
GO! SBSO Element Oorlogsvrijwilligerslaan 2 8200 SINT-ANDRIES 1 2024-02-03
Spermalie Secundair Onderwijs Polderstraat 78 8310 SINT-KRUIS 6 2024-10-12
Spermalie Secundair Onderwijs Polderstraat 78 8310 SINT-KRUIS 6 2024-02-03
GO! SBSO De Branding Maurits Sabbestraat 8 8400 OOSTENDE 4 2024-02-03
GO! SBSO Zeelyceum Koninklijke Baan 5 8420 De Haan 1 2024-02-03
Sint-Paulusschool campus VTI/VIBSO Stationsstraat 85 8790 Waregem 2 2024-10-12
Secundair Onderwijs Dominiek Savio(Buso) Koolskampstraat 24 8830 Gits 6 2024-10-12
Secundair Onderwijs Dominiek Savio(Buso) Koolskampstraat 24 8830 Gits 3 2024-02-03
Bertinus Collectief 1 Boeschepestraat 46 8970 Poperinge 4 2024-02-03
GO! SBSO Campus Impuls Baarleboslaan 86 9031 Drongen 2 2024-02-03
GO! SBSO Campus Impuls Christiaan Van der Heydenlaan 24A 9041 Oostakker 2 2024-10-12
GO! SBSO Campus Impuls Wolfputstraat 42 9041 Oostakker 4 2024-02-03
GO! SBSO Campus Impuls Wolfputstraat 42 9041 OOSTAKKER 4 2024-10-12
Buso Sint-Gregorius Jules Destréelaan 67 9050 Gentbrugge 6 2024-02-03
Buso Sint-Gregorius Jules Destréelaan 67 9050 Gentbrugge 6 2024-10-12
GO! SBSO Baken Bellestraat 89 9100 Sint-Niklaas 12 2024-02-03
GO! SBSO Baken Bellestraat 89 9100 Sint-Niklaas 9 2024-10-12
Buso Sint-Lodewijk Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren 6 2024-02-03
Buso Sint-Lodewijk Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren 4 2024-10-12
Prov. Buso Richtpunt campus Buggenhout Platteput 4 9255 BUGGENHOUT 8 2024-02-03
Prov. Buso Richtpunt campus Buggenhout Platteput 4 9255 BUGGENHOUT 6 2024-10-12
GO! IBSO De Horizon Graanmarkt 14 9300 Aalst 4 2024-02-03
GO! IBSO De Horizon Astridlaan 33 9400 Ninove 1 2024-02-03