2e leerjaar in de 2e graad Hout BSO BuSO

Op onderstaande kaart zie je waar deze studierichting wordt ingericht. Een rode marker betekent dat er minder dan 5 leerlingen deze studierichting volgen in deze school. Een gele Marker betekent dat er tussen de 5 en de 10 leerlingen deze studierichtingen volgen in deze school. Een groene marker tenslotte betekent dat er meer dan 10 leerlingen deze studierichting volgen. Onder het kaartje vind je dezelfde informatie in detailvorm.
School Straat + Nr Postcode + Gemeente Aantal leerlingen in deze richting
Buso Het Kompas Bethaniënlei 5 2960 SINT-JOB-IN-'T-GOOR 5 2024-02-03
Buso Het Kompas Bethaniënlei 5 2960 SINT-JOB-IN-'T-GOOR 4 2024-10-12
Buso Sint-Jansberg Weertersteenweg 135 3680 Maaseik 5 2024-02-03
Buso Sint-Jansberg Weertersteenweg 135 3680 Maaseik 2 2024-10-12
Provinciale Buso PROVIL ION Duinenstraat 1 3920 Lommel 4 2024-10-12
Provinciale Buso PROVIL ION Duinenstraat 1 3920 Lommel 4 2024-02-03
Sint-Paulusschool campus VTI/VIBSO Toekomststraat 75 8790 Waregem 7 2024-02-03
Sint-Paulusschool campus VTI/VIBSO Toekomststraat 75 8790 Waregem 5 2024-10-12
Buso Onze Jeugd Iepersestraat 245 8800 Roeselare 7 2024-02-03
Buso Onze Jeugd Iepersestraat 245 8800 Roeselare 7 2024-10-12
BuSO VTS 3 OV4B Breedstraat 104 9100 SINT-NIKLAAS 4 2024-02-03
BuSO VTS 3 OV4B Breedstraat 104 9100 SINT-NIKLAAS 4 2024-10-12
Prov. Buso Richtpunt campus Buggenhout Platteput 4 9255 BUGGENHOUT 1 2024-10-12
Prov. Buso Richtpunt campus Buggenhout Platteput 4 9255 BUGGENHOUT 2 2024-02-03